Haut en flanelle à capuche imprimé denim Highland pour femme
Paiement sécurisé garanti
Tableau des tailles
| Taille | Épaule | Bousiller | Longueur des manches | Longueur des vêtements | ||||
| CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | |
| S | 56.0 | 22.05 | 106.0 | 41,73 | 52.0 | 20.47 | 67.0 | 26,38 |
| M | 58.0 | 22,83 | 110,0 | 43,31 | 52,5 | 20,67 | 68.0 | 26,77 |
| L | 60,5 | 23,82 | 115,0 | 45,28 | 52,9 | 20,83 | 69.0 | 27.17 |
| XL | 63.0 | 24,80 | 120,0 | 47,24 | 53,3 | 20,98 | 70,0 | 27,56 |
| 2XL | 65,5 | 25,79 | 125,0 | 49.21 | 53,7 | 21.14 | 71,0 | 27,95 |
| 3XL | 68.0 | 26,77 | 130,0 | 51,18 | 54.1 | 21h30 | 72.0 | 28,35 |
| 4XL | 70,5 | 27,76 | 135,0 | 53,15 | 54.1 | 21h30 | 72.0 | 28,35 |
| 5XL | 73,0 | 28,74 | 140,0 | 55.12 | 54.1 | 21h30 | 72.0 | 28,35 |
